AlxCooks
Memecoin traderMemecoins en direct, tous les jours. Wins, pertes, leçons — rien n'est coupé.
Terminal — ma config
La plateforme sur laquelle je trade en direct. Lien de parrainage.
Pour moi, c'est la meilleure plateforme pour trader les memecoins. Je recommande vraiment de faire ta config dessus.
trade.padre.gg/rk/alxcooks
Colle ce JSON dans les réglages de thème : tu as exactement le même écran que moi en stream.
RH Filters
Mes réglages, un preset par onglet. Copie, colle, ajuste.
Les champs allumés sont ceux que je contrains. Les autres restent vides — un filtre trop serré ne montre plus rien.
Le clip de configTERMINAL · NEW
Le token vient de sortir. Filtre très lâche : à moins de 90 secondes, il n'y a presque rien à mesurer.
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Token age (mins) | — | 1.5 |
| Market cap | — | — |
| Volume | 50 $ | — |
| Liquidity | — | — |
| Top 10 holders | — | — |
| Dev holding | — | — |
| Buys | — | — |
| Sells | — | — |
| Total fees (SOL) | — | — |
annoyTERMINAL · SOON
Mon onglet principal. La courbe se remplit, les frais et les pro holders montrent qu'il se passe vraiment quelque chose.
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Token age (mins) | — | 60 |
| Market cap | 3 000 $ | — |
| Total fees (SOL) | 0.2 | — |
| Pro holders | 2 | — |
| Volume | — | — |
| Liquidity | — | — |
| Curve progress | — | — |
| Holders | — | — |
| Top 10 holders | — | — |
TERMINAL · MIGRATED
Le token a migré. Je ne garde que deux bornes : il faut qu'il reste de la taille et que les frais aient vraiment tourné.
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Market cap | 3 000 $ | — |
| Total fees (SOL) | 1 | — |
| Token age (mins) | — | — |
| Volume | — | — |
| Liquidity | — | — |
| Buys | — | — |
| Sells | — | — |
| Holders | — | — |
BASE · NEW
Équivalent Base. Beaucoup de bruit, très peu de signal — taille fixe, jamais de renfort.
| Min | Max | |
|---|---|---|
| B. Curve | 10 % | — |
| Age | — | 10 min |
| MKT Cap | 4 K | — |
| Volume | 3 K | — |
| Net Buy | 1.5 K | — |
| TXs | 30 | — |
| Buys | 20 | — |
| Total Fees | 0.01 ETH | — |
| Total Tax % | — | 5 % |
| Smart Money | 1 | — |
BASE · ALMOST BONDED
Équivalent Base de l'onglet Soon. La courbe est presque pleine.
| Min | Max | |
|---|---|---|
| B. Curve | 70 % | — |
| Age | — | 25 min |
| Liquidity | 8 K | — |
| MKT Cap | 4.5 K | — |
| Volume | 12 K | — |
| Net Buy | 4 K | — |
| TXs | 120 | — |
| Total Fees | 0.025 ETH | — |
| Total Tax % | — | 5 % |
| KOLs | 1 | — |
| Smart Money | 2 | — |
BASE · MIGRATED
Le token est passé sur Uniswap. Moins de x100, mais des charts qui se lisent enfin.
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Time to bond | — | 45 min |
| Age | 30 min | 1440 min |
| Liquidity | 25 K | — |
| MKT Cap | 60 K | 2000 K |
| Volume | 40 K | — |
| Net Buy | 10 K | — |
| TXs | 400 | — |
| Total Tax % | — | 5 % |
| Callouts | 1 | — |
| KOLs | 2 | — |
| Smart Money | 3 | — |
Wallet & calls
Wallet public. Les calls partent sur Pump.fun.
89HBgWduLwoxcofWpmn1EiF9wEdpgkNDEyPjzZ72mkDi
Commencer ici
Dans cet ordre. Après ça tu suis les lives sans être perdu.
FAQ — à lire avant le live
Q01Je débute vraiment, je commence par quoi ?
Q02Pourquoi la vidéo débutant montre un autre outil ?
Q03Comment tu sais si un coin est bon ou pas ?
Q04Comment je configure les filtres ?
Q05Où sont le wallet tracker et ton thème ?
Q06Je peux copier tes calls ?
Q07Je peux poser ma question en live ?
Tous les liens officiels
Pas dans cette liste = pas moi.
- Rien ici n'est un conseil en investissement.
- La majorité des memecoins finissent à zéro, souvent par conception.
- Les filtres écartent les pièges techniques, pas un marché qui se retourne.
- Le lien Terminal est un lien de parrainage rémunéré. Ton prix ne change pas.
- N'investis que ce que tu peux perdre intégralement.